동력회전수 토크표(종래단위)
page info

본문
단위 (kgfm) |
| 회전수 (r/min) | 0.1kW | 0.2kW | 0.4kW | 0.75kW | 1.5kW | 2.2kW | 3.7kW | 5.5kW | 7.5kW | 11kW | 15kW |
| 1/8PS | 1/4PS | 1/2PS | 1PS | 2PS | 3PS | 5PS | 7.5PS | 10PS | 15PS | 20PS | |
| 50 | 1.95 | 3.9 | 7.8 | 14.6 | 29.2 | 42.9 | 72.1 | 107 | 146 | 214 | 292 |
| 100 | 0.97 | 1.9 | 3.9 | 7.3 | 14.6 | 21.4 | 36.0 | 53.6 | 73 | 107 | 146 |
| 150 | 0.65 | 1.3 | 2.6 | 4.9 | 9.7 | 14.3 | 24.0 | 35.7 | 48.7 | 71.4 | 97.4 |
| 200 | 0.49 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 7.3 | 10.7 | 18.0 | 26.8 | 36.5 | 53.6 | 73.1 |
| 250 | 0.39 | 0.8 | 1.6 | 2.9 | 5.8 | 8.6 | 14.4 | 21.4 | 29.2 | 42.9 | 58.4 |
| 300 | 0.32 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 4.9 | 7.1 | 12.0 | 17.9 | 24.3 | 35.7 | 48.7 |
| 350 | 0.28 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 4.2 | 6.1 | 10.3 | 15.3 | 20.9 | 30.6 | 41.7 |
| 400 | 0.24 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 3.7 | 5.4 | 9.0 | 13.4 | 18.3 | 26.8 | 36.5 |
| 450 | 0.22 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 8.0 | 11.9 | 16.2 | 23.8 | 32.5 |
| 500 | 0.19 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.9 | 4.3 | 7.2 | 10.7 | 14.6 | 21.4 | 29.2 |
| 550 | 0.18 | 0.35 | 0.71 | 1.3 | 2.7 | 3.9 | 6.6 | 9.7 | 13.3 | 19.5 | 26.6 |
| 600 | 0.16 | 0.32 | 0.65 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 8.9 | 12.2 | 17.9 | 24.3 |
| 650 | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.14 | 2.2 | 3.3 | 5.5 | 8.2 | 11.2 | 16.5 | 22.5 |
| 700 | 0.14 | 0.28 | 0.56 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 5.1 | 7.7 | 10.4 | 15.3 | 20.9 |
| 750 | 0.13 | 0.26 | 0.52 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 7.1 | 9.7 | 14.3 | 19.5 |
| 800 | 0.12 | 0.24 | 0.49 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 6.7 | 9.1 | 13.4 | 18.3 |
| 850 | 0.11 | 0.23 | 0.46 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 6.3 | 8.6 | 12.6 | 17.2 |
| 900 | 0.11 | 0.22 | 0.43 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 6.0 | 8.1 | 11.9 | 16.2 |
| 950 | 0.10 | 0.21 | 0.41 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.7 | 11.3 | 15.4 |
| 1000 | 0.10 | 0.19 | 0.39 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 3.6 | 5.4 | 7.3 | 10.7 | 14.7 |
| 1100 | 0.089 | 0.18 | 0.35 | 0.66 | 1.3 | 1.9 | 3.3 | 4.9 | 6.6 | 9.7 | 13.3 |
| 1200 | 0.081 | 0.16 | 0.32 | 0.61 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 4.5 | 6.1 | 8.9 | 12.2 |
| 1300 | 0.075 | 0.15 | 0.30 | 0.56 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 4.1 | 5.6 | 8.2 | 11.2 |
| 1400 | 0.070 | 0.14 | 0.28 | 0.52 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 3.8 | 5.2 | 7.6 | 10.4 |
| 1500 | 0.065 | 0.13 | 0.26 | 0.49 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 3.6 | 4.9 | 7.1 | 9.7 |
| 1600 | 0.061 | 0.12 | 0.24 | 0.46 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 4.6 | 6.7 | 9.1 |
| 1700 | 0.057 | 0.11 | 0.23 | 0.43 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 4.3 | 6.3 | 8.6 |
| 1800 | 0.054 | 0.11 | 0.22 | 0.41 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 4.1 | 6.0 | 8.1 |
| 1900 | 0.051 | 0.10 | 0.21 | 0.38 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 5.6 | 7.7 |
| 2000 | 0.049 | 0.10 | 0.19 | 0.36 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 5.4 | 7.3 |
| 2200 | 0.044 | 0.089 | 0.18 | 0.33 | 0.66 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.9 | 6.6 |
| 2400 | 0.041 | 0.081 | 0.16 | 0.30 | 0.61 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.5 | 6.1 |
| 2600 | 0.037 | 0.074 | 0.15 | 0.28 | 0.56 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.1 | 5.6 |
| 2800 | 0.035 | 0.070 | 0.14 | 0.26 | 0.52 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.8 | 5.2 |
| 3000 | 0.032 | 0.065 | 0.13 | 0.24 | 0.49 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.9 |
| 3200 | 0.030 | 0.061 | 0.12 | 0.23 | 0.46 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 4.6 |
| 3400 | 0.029 | 0.057 | 0.11 | 0.21 | 0.43 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 3.2 | 4.3 |
| 3600 | 0.027 | 0.054 | 0.11 | 0.20 | 0.41 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.1 |
| 3800 | 0.026 | 0.051 | 0.10 | 0.19 | 0.38 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.8 |
| 4000 | 0.024 | 0.049 | 0.10 | 0.18 | 0.37 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 3.7 |
*** (주) 토크는 KW를 토대로 계산하였습니다. 마력 PS는 참고입니다. ***
