사용환경등에 의한 기종의 선정
page info

본문
| <표2> |
| 검 토 항 목 | 해 당 기 종 | |||||
| 습식 | 건식 | TOOTH | 파우더 | 히스테리시스 | ||
| 원동기의 종류 | 전동기 | 각 기종 양호 (회전수에 제한 있음) | 각 기종 양호 | 양호 | 양호 | 양호 |
| 엔진 | DS형 TM형 MMC형 | 부적합 | ||||
| 부하의 성질 | 부하변동 小 | 각 기종 양호 | 각 기종 양호 | 양호 | 양호 | 양호 |
| 부하변도 大 | MD형은 부적합 기타는 양호 | 부적합 | ||||
| 충격부하 | 기계 유압 양호 | |||||
| 사용목적 | 연결제동 | 각 기종 양호 | 각 기종 양호 | 정지 또는 매우 저속절환 양호 | 양호 | 양호 |
| 변속 | ||||||
| 정역전 | ||||||
| 간혈송출 | ||||||
| 토크리미터 | 각 기종 부적합 | 각 기종 부적합 | 부적합 | |||
| 연속SLIP | ||||||
| 희망연결 제동시간(sec) | 0.1이하 | 小 토크의 기종 양호 | 단판형 양호 | 저회전인 경우만 | 양호 | 양호 |
| 0.1~0.2 | 단판형 및 ACSB형 양호 | |||||
| 0.2~1.0 | 각 기종 양호 | 각 기종 양호 | 부적합 | |||
| 1~3 | ||||||
| 3이상 | 작업에 의해 양호 | |||||
| 연결 제동 빈도 (회/min) | 20이상 | 각 기종 양호 | 각 기종 양호 | 양호 | 양호 | 양호 |
| 20~60 | 小 토크의 기종 양호 | 단판형 및 ACSB형 양호 | 부적합 | |||
| 60이상 | 각 기종 부적합 | 단판형 일부 양호 | ||||
| 사용환경 | 40도이상 (주위온도) | 경우에 따라서 사용 제한 있음 | ||||
| -5도~40도 (주위온도) | 각 기종 양호 | 각 기종 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | |
| -15도~-5도 (주위온도) | 드래그토크가 문제 | |||||
| 먼자가적음 | 각 기종 양호 | 각 기종 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | |
| 먼지가많음 | 커버를 씌워 사용 | 습식은 양호 | 커버를 씌워 사용 | |||
| 기름,물기있음 | ||||||
| 유해가스있음 | 특수 케이스 또는 방폭 구조 | 각 기종 부적합 | 습식과 동일 | 부적합 | 부적합 | |
| 진동많음 | 각 기종 양호 | MD TMA MS형은 부적합 | 부적합 | 양호 | 양호 | |
| 보수 점검 | 쉬움 | 각 기종 양호 | 각 기종 양호 | 양호 | 양호 | 양호 |
| 어려움 | 조정형은 부적합 | 조정형은 부적합 | ||||
